SRY4-型管狀電加熱器元件
SRY4-型管狀電加熱器元件
規格和技術數據:
1、規格和外形尺寸:見表如圖2
型 號 FL2 | 電 壓 | 功 率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | 重 量 (公斤) | ||
A | B浸入油中長 | C | ||||
SRY2-220/1 | 220 | 1 | 307 | 230 | " | 1.45 |
SRY2-220/2 | 220 | 2 | 507 | 430 | " | 1.90 |
SRY2-220/3 | 220 | 3 | 707 | 630 | " | 2.35 |
SRY2-220/4 | 220 | 4 | 922 | 845 | " | 2.83 |
SRY3-220/1 | 220 | 1 | 625 | 375 | 570 | 0.77 |
SRY3-220/2 | 220 | 2 | 825 | 575 | 770 | 1.01 |
SRY3-220/3 | 220 | 3 | 925 | 675 | 870 | 1.13 |
SRY3-220/4 | 220 | 4 | 1125 | 875 | 1070 | 1.37 |
SRY4-220/5 | 220 | 5 | 697 | 620 | " | 2.45 |
SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 |
SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | 3.05 |
注:SRY2、SRY4型的安裝孔為?72毫米
2、工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應有效接地。
3、工作環境:相對濕度不大于95%,無爆炸性和腐蝕性氣體。
4、金屬管材料:10號鋼。
5、工作溫工:SRY2、SRY3為300℃,SRY4為100℃。
6、SRY2型、SRY4型的工作壓力小于2公斤/平方厘米。
7、SRY3型緊固件長度為25毫米。
SRY4-型管狀電加熱器元件
用途:
HA系列軸承加熱器,主要用于對軸承、齒輪、襯套、軸套、直徑環、滑輪、收縮環、連接器等多種類型的金屬件進行加熱,通過加熱使之膨脹,達到過盈裝配的需要。
結構:
由主機及控制箱組合一體安裝在一手車上,移動式結構,便于現場施工靈活應用,可拆裝的軛鐵是直接用來穿套軸承或其它加熱工件之用。
技術參數:
型號項目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | HA-4 | HA-5 | HA-6 | |
額定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
額定電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
額定電流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 35A | |
控制方式 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | |
zui高加熱溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
加熱工件 | 內徑 | Ф30-70mm | Ф70-100 mm | Ф100-200mm | Ф60-250mm | Ф80-360mm | Ф180-400mm |
外徑 | zui大Ф250 mm | zui大Ф360 mm | zui大Ф440 mm | zui大Ф480 mm | zui大Ф510 mm | zui大Ф530mm | |
寬度 | 110mm | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重量 | 45kg | 55kg | 80kg | 120kg | 135kg | 150kg | |
退磁效應 | 殘磁≤1.0mT |
附軛鐵一覽表:
型 號 | 軛鐵規格 | 尺寸 (mm) | 數量 | 適用范圍(加熱工件內徑mm) |
HA-1 | 14 | 20 × 20 | 1 | Ф30-55 |
15 | 40 × 40 | 1 | Ф55-85 | |
HA-2 | 18 | 50 × 50 | 1 | Ф70-85 |
19 | 60 × 60 | 1 | Ф85-100 | |
HA-3 | 22 | 70×70 | 1 | Ф85-115 |
23 | 80×80 | 1 | Ф115-200 |