隔爆電加熱棒 SRY15.T.H 電壓380V 功率8KW
隔爆電加熱棒 SRY15.T.H 電壓380V 功率8KWSRY6-1|SRY6-2|SRY6-3護套式加熱器
,可安裝在油箱及容器頂板上,比裝在油箱側面時更安全可靠,消除了因連接法蘭、密封墊可能出現漏油的現象。
SRY6-1|SRY6-2|SRY6-3護套式加熱器
隔爆電加熱棒 SRY15.T.H 電壓380V 功率8KW產品參數:
型號規格 | SRY6-1 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
型號規格 | SRY6-2 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
型號規格 | SRY6-3 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
產品特點:
1、該產品由加熱芯子和護套組成。加熱芯子采用耐高溫合金電熱絲作為熱源,耐高溫陶交瓷作絕緣介質,護套采用冷拔無縫鋼管或不銹鋼制成。
2、電加熱器與油箱體采用法蘭連接。護套將加熱芯子與被加熱油液隔離,在更換電加熱器時,不需要放掉油箱中的油液,僅需抽出加熱器芯子,更換一個新的加熱芯子即可,維護方便。
3、電加熱器與被加熱油液接觸面積大,表面功率小,不結碳,油液不會局部高溫而碳化。使用壽命長、安全、可靠。